トップ > チーム紹介
登録チーム一覧
※ 地図上の県名をクリックすると左のメニューが開き、チーム名一覧が表示されます。
| 1 | ▼大阪市内 | [閉じる] | |
| 大阪淀川 大正 大阪西港 東住吉 大阪平野 住吉大和川 住之江 天王寺 大阪西成 大阪鶴見 大阪生野 新城東 大阪旭 大阪福島 東成 | |||
| 2 | ▼北大阪 | [閉じる] | |
| 守口 東大阪 枚方 豊中 摂津千里丘 寝屋川 大阪交野 高槻 門真 茨木 箕面 吹田 池田 大阪茨木西 北摂 大阪千里 八尾 寝屋川中央 | |||
| 3 | ▼南大阪 | [閉じる] | |
| 貝塚 藤井寺 岸和田 泉佐野 高石 富田林 泉大津 和泉北 河南 大阪狭山 堺泉北 初芝立命館 柏原 | |||
| 4 | ▼京都 | [閉じる] | |
| 京都 京都東 南京都 京都北 京都八幡 舞鶴 綾部 京都丹後 京都木津川 京都西 | |||
| 5 | ▼滋賀 | [閉じる] | |
| 滋賀南 草津 大津北 高島 東近江 甲賀 | |||
| 6 | ▼奈良 | [閉じる] | |
| 大和高田 郡山 奈良 生駒 桜井 天理 橿原磯城 宇陀 奈良西 | |||
| 7 | ▼和歌山 | [閉じる] | |
| 和歌山 由良 粉河 有田 橋本 | |||
| 8 | ▼兵庫 | [閉じる] | |
| 尼崎北 伊丹 兵庫播磨 明石 甲子園 宝塚 神戸中央 三田 姫路 兵庫北播 西宮 兵庫三木 神戸北 姫路西 神戸西 尼崎西 東神戸 | |||
| 9 | ▼岡山 | [閉じる] | |
| 岡山 玉野 岡山西 岡山東 | |||
| 10 | ▼広島 | [閉じる] | |
| 広島鯉城 呉中央 広島西 広島安芸 広島中央 三原中央 広島北 広島佐伯 広島南 呉昭和 尾道 広島瀬戸内 福山 東広島 高陽 | |||
| 11 | ▼山口 | [閉じる] | |
| 下関 山口東 山陽 高川学園 | |||
| 12 | ▼徳島 | [閉じる] | |
| 徳島藍住 徳島中央 徳島東 徳島北 | |||
| 13 | ▼愛媛 | [閉じる] | |
| えひめ 新居浜 えひめ西 伊予三島 えひめ港南 川之江 西条 松山 | |||
| 14 | ▼鳥取 | [閉じる] | |
| 鳥取中央 | |||

